CRUZADINHA - MÉXICO | ||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||
O | ||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||
I | ||||||||||||||||||||
A |
G- Uma das principais atividades econômicas do México.
E- Recurso mineral bastante produzido no país, grande parte é exportada para os EUA.
O- Empresas norte americanas que se instalam no México em busca de vantagens como mão de obra barata, leis ambientais menos rigorosas, entre outras.
G- Uma das cidades mais industrializadas e urbanizadas do México.
R- Os ........................ dificultam o desenvolvimento da agricultura no país.
A- Uma das praias mexicanas mais visitadas por turistas.
F- As taxas de ................................. e mortalidade infantil são grandes no país.I- Atividade econômica que gera muita riqueza para o país, graças às belas praias e às ruinas astecas.
A- O México é o segundo maior produtor mundial de ............................
Gabarito:
CRUZADINHA - MÉXICO | |||||||||||||||||||
A | G | R | I | C | U | L | T | U | R | A | |||||||||
P | E | T | R | O | L | E | O | ||||||||||||
M | A | Q | U | I | L | L | A | D | O | R | A | S | |||||||
G | U | A | D | A | L | A | J | A | R | A | |||||||||
D | E | S | E | R | T | O | S | ||||||||||||
C | A | N | C | U | N | ||||||||||||||
A | N | A | L | F | A | B | E | T | I | S | M | O | |||||||
T | U | R | I | S | M | O | |||||||||||||
P | R | A | T | A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.