Acidentes geográficos
Maiores rios, oceanos e desertos do planeta
Veja lista dos acidentes geográficos mais conhecidos do planeta: os maiores oceanos, os mares mais extensos, os maiores rios do mundo, os maiores desertos, as maiores altitudes, as maiores quedas d'água, os lagos mais extensos e as maiores ilhas da Terra.Maiores acidentes geográficos | ||
---|---|---|
Os oceanos * | Área (km2) | Profundidade máx. (m) |
Pacífico | 179,7 milhões | 11.524 |
Atlântico | 106,1 milhões | 9.220 |
Indico | 74,9 milhões | 9.000 |
Os três mares mais extensos | Área (km2) | Profundidade máx. (m) |
Mar da Arábia | 3,68 milhões | 5.800 |
Mar da China Meridional | 3,45 milhões | 5.560 |
Mar do Caribe | 2,75 milhões | 7.680 |
Os três maiores rios | Localização ** | Extensão (km) |
Amazonas | Brasil | 6.868 |
Nilo | Egito | 6.671 |
Xi-Jiang | China | 5.800 |
Os três maiores desertos | Localização | Extensão em km2 |
Saara | Norte da África | 8,6 milhões |
Gobi | Mongólia e noroeste da China | 1,3 milhão |
Kalahari | Sudoeste da África | 930 mil |
As maiores altitudes | Localização | Altura (m). |
Everest | Nepal/China | 8.848 |
K-2 | Paquistão/China | 8.611 |
Kanchenjunga | Nepal/índia | 8.598 |
As três maiores quedas d’água | Localização | Altura(m) |
Salto Angel | Venezuela | 979 |
Tugela | África do Sul | 914 |
Utigard | Noruega | 800 |
Os três lagos mais extensos | Localização | Área (Km2) – Profundidade máx. (m) |
Mar Cáspio | Oeste da Ásia | 371 mil – 1.025 |
Superior | EUA/Canadá | 84 mil – 406 |
Victoria | Uganda/Tanzânia/Quênia | 68 mil– 73 |
As três maiores ilhas | Área (km2) | |
Groenlândia | 2,18 milhões | |
Nova Guiné | 785 mil | |
Bornéu | 736 mil | |
* Alguns geógrafos consideram o oceano Glacial Ártico (com 14,09 milhões de km não como um oceano, mas como um mar formado pelo oceano Atlântico.A área do Atlãntico mencionada nesta tabela inclui o Ártico. ** Principal país que o rio atravessa. Fonte: UOLEducação |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.